入学考试信息

结果,过去招生

入試結果(私費外国人留学生)

年度 募集人数 志願者数 対象者数 受験者数 合格者数 手続者数
2019年度 若干名 5 5 5 2 2
2018年度 若干名 2 2 2 1 1
2018年度 若干名 2 2 2 1 1
2017年度 若干名 4 4 4 2 1
2016年度 若干名 1 1 1 1 1
2015年度 若干名 0 0 0 0 0
2014年度 若干名 1 1 1 0 0
2013年度 若干名 2 2 2 1 1
2012年度 若干名 2 2 2 0 0
2011年度 若干名 4 4 3 2 2

内訳(学部学科別)

教育学院 / Education Course

年度 募集人数 志願者数 対象者数 受験者数 合格者数 手続者数
2019年度 若干名 2 2 2 2 2
2018年度 若干名 1 1 1 1 1
2017年度 若干名 1 1 1 0 0
2016年度 若干名 0 0 0 0 0
2015年度 若干名 0 0 0 0 0
2014年度 若干名 0 0 0 0 0
2013年度 若干名 0 0 0 0 0
2012年度 若干名 0 0 0 0 0
2011年度 若干名 0 0 0 0 0

教育学院 / Childcare Course

年度 募集人数 志願者数 対象者数 受験者数 合格者数 手続者数
2019年度 若干名 0 0 0 0 0
2018年度 若干名 0 0 0 0 0
2017年度 若干名 0 0 0 0 0
2016年度 若干名 0 0 0 0 0
2015年度 若干名 0 0 0 0 0
2014年度 若干名 0 0 0 0 0
2013年度 若干名 0 0 0 0 0
2012年度 若干名 0 0 0 0 0
2011年度 若干名 0 0 0 0 0

城市管理学院

年度 募集人数 志願者数 対象者数 受験者数 合格者数 手続者数
2019年度 若干名 3 3 3 0 0
2018年度 若干名 1 1 1 0 0
2017年度 若干名 3 3 3 2 1
2016年度 若干名 1 1 1 1 1
2015年度 若干名 0 0 0 0 0
2014年度 若干名 1 1 1 0 0
2013年度 若干名 2 2 2 1 1
2012年度 若干名 2 2 2 0 0
2011年度 若干名 4 4 3 2 2