○公立大学法人福山市立大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程
令和3年4月1日
公立大学法人福山市立大学規程第25号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 初任給(第8条―第14条)
第3章 昇格及び降格(第15条―第17条)
第4章 昇給(第18条―第25条)
第5章 特別の場合における号給の決定(第26条―第29条)
第6章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公立大学法人福山市立大学職員給与規程(令和3年法人規程第23号。以下「職員給与規程」という。)の規定に基づく職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(1) 職員 職員給与規程第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより経験年数として換算することができる。
第2章 初任給
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって理事長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して理事長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7アに定める一般職給料表7級以下職員等昇給号給数表のS3欄の上段に掲げる号給数(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第22条の2に規定する職員にあっては、別表第7イに定める一般職給料表8級以上職員等昇給号給数表のS3欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(理事長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で理事長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第15条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ理事長の承認を得たときは、この限りでない。
(昇格の場合の号給)
第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第4章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第18条 職員給与規程第8条第1項前段の理事長が別に定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項前段の理事長が別に定める日は、昇給日前1年間における3月31日とする。
(昇給日前1年間において併せて考慮する事由)
第19条 職員給与規程第8条第1項後段の理事長が別に定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他理事長が別に定める事由とする。
(昇給区分及び昇給の号給数)
第20条 職員を職員給与規程第8条第1項に規定する昇給させる場合の昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をS5に決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S1
(2) 勤務成績が特に良好である職員 S2
(3) 勤務成績が良好である職員 S3
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 S4
(5) 勤務成績が良好でない職員 S5
3 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS1又はS2の昇給区分に決定する職員の数の割合は、あらかじめ理事長が別に定める。
第21条 削除
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第22条 職員給与規程第8条第3項第1号の理事長が別に定める職員は、教育職給料表の適用を受ける職員とし、同号の理事長が別に定める年齢は、60歳とする。
(一般職給料表の8級以上の職員に相当する職員)
第22条の2 職員給与規程第8条第3項第2号の理事長が別に定める職員は、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。
(研修、表彰等による昇給)
第23条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、職員給与規程第8条第1項前段の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ理事長と協議の上その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり、理事長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(4) 前3号に定めるもののほか理事長が特に必要と認める場合 理事長が定める日
(特別の場合の昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、理事長の定める日に、職員給与規程第8条第1項前段の規定による昇給をさせることができる。
第5章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第26条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を理事長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第27条 休職にされ、若しくは公立大学法人福山市立大学職員就業規則(令和3年法人規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第38条に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をしていた職員、自己啓発等休業(職員就業規則第42条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしていた職員若しくは配偶者同行休業(職員就業規則第43条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、育児休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に理事長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第28条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ理事長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、理事長がこれを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第6章 雑則
(この規程により難い場合の措置)
第30条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)のこの規程の規定による職員としての経験年数及び在級年数(以下「経験年数等」という。)の算定については、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年福山市条例第115号)第1条に規定する職員としての経験年数等を法人の職員としての経験年数等とみなすことができるものとする。
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前に休職等(休職、休業又は休暇等のため勤務しなかった場合をいう。)であった承継職員が、施行日以後において休職等が終了し、再び勤務するに至った場合には、当該休職等の期間を、法人の職員としての休職等の期間とみなして、第27条の規定を適用し、その者の号給を調整することができる。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中公立大学法人福山市立大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第8条第3項の改正規定及び第7条の規定 令和7年1月1日
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第2条 公立大学法人福山市立大学役員報酬等規程等の一部を改正する規程(令和6年法人規程第35号)(以下「令和6年改正規程」という。)附則第6条に規定する理事長が別に定める割合は、100分の2とする。
(切替日前に採用された職員等の地域手当に関する経過措置)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日までに採用された職員(定年前再雇用短時間勤務職員(公立大学法人福山市立大学職員の定年等に関する規程(令和5年法人規程第2号。以下「職員定年等規程」という。)第9条第1項の規定により雇用された職員をいう。以下同じ。)及び暫定再雇用職員(職員定年等規程附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により雇用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)については、第1条の規定による改正後の公立大学法人福山市立大学職員給与規程実施規程(以下「第1条改正後規程」という。)第18条第6項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号。以下「令和6年改正法」という。)附則第7条第1項の規定」と、同項第2号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条」とあるのは「給与法第11条の3又は令和6年改正法附則第7条第1項」と、第18条第7項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条第2項」とあるのは「第11条の3第2項又は令和6年改正法附則第7条第1項」と、同項中「
(2) 雇用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 雇用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 (3) 雇用の日から3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 雇用の日の前日の支給割合に100分の60を乗じて得た割合 |
」とあるのは「(2) 雇用の日から2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 雇用の日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合」として、同条の規定を適用する。
2 切替日から令和10年3月31日までの間に採用された職員については、第1条改正後規程第18条第6項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第72号。以下「令和6年改正法」という。)附則第7条第1項の規定」と、同項第2号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条」とあるのは「給与法第11条の3又は令和6年改正法附則第7条第1項」と、第18条第7項第1号中「第11条の3の規定」とあるのは「第11条の3の規定又は令和6年改正法附則第7条第1項の規定」と、「同条第2項」とあるのは「第11条の3第2項又は令和6年改正法附則第7条第1項」として、同条の規定を適用する。
附則 抄
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別資格基準表
ア 一般職給料表級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める。 | 別に定める。 | 別に定める。 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | ||||
イ 教育職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
教授 | 大学卒 | 3 | 別に定める。 | ||
0 | 9 | ||||
短大卒 | 3 | 別に定める。 | |||
0 | 12 | ||||
准教授 | 大学卒 | 6 | 3 | ||
0 | 6 | 9 | |||
短大卒 | 6 | 3 | |||
0 | 9 | 12 | |||
講師 | 大学卒 | 6 | |||
0 | 6 | ||||
短大卒 | 6 | ||||
0 | 9 | ||||
助教 助手 | 大学卒 | ||||
0 | |||||
短大卒 | |||||
2.5 | |||||
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
(3) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 防衛医科大学校の卒業 | |
(4) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 ウ 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
(5) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 ウ 海上保安大学校本科の卒業 エ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となる場合に限る。) オ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となる場合に限る。) キ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となる場合に限る。) ウ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となる場合に限る。) ウ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となる場合に限る。) ウ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」にはそれぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は国立大学法人若しくは地方独立行政法人の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 50/100以下 | |
備考
1 その他の期間の項中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とすることができる。
2 その他の期間の項中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については、100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)、その他の期間については、100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)とすることができる。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について理事長が別段の定めをした職員については、理事長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第5(第9条関係)
初任給基準表
ア 一般職給料表初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
イ 教育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助教 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 1級37号給 |
助手 | 博士課程修了 | 1級31号給 |
修士課程修了大学6卒 | 1級13号給 | |
大学卒 | 1級1号給 |
別表第6(第16条関係)
昇格時号給対応表
ア 一般職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 3 | |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 5 | 4 | |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 6 | 4 | |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 6 | 4 | |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 7 | 4 | |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 7 | 4 | |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 8 | 4 | |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 8 | 4 | |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 9 | 5 | |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 | 9 | 5 | |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 | 10 | 5 | |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 | 10 | 5 | |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 | 11 | 5 | |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 | 11 | 5 | |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 | 12 | 5 | |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 | 12 | 5 | |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 | 13 | 5 | |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 | 13 | 5 | |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 | 13 | 5 | |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 | 13 | 5 | |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 | 14 | 5 | |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 | 14 | 5 | |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 | 14 | 5 | |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 | 14 | 5 | |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 | 15 | 5 | |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 | 15 | ||
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 | 15 | ||
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 | 15 | ||
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 | 15 | ||
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 | 15 | ||
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 | 15 | ||
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 | 15 | ||
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 | 15 | ||
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 | 15 | ||
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 | 15 | ||
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 | 15 | ||
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 | 15 | ||
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 | 15 | ||
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 | 15 | ||
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 | 15 | ||
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 | 15 | ||
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 | 15 | ||
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 | 15 | ||
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 | 15 | ||
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 | 15 | ||
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 | 16 | ||
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 | 16 | ||
