Regional Collaboration / International Exchange / Research
国際交流
| 渡航目的 | 渡航先 | 2022年度(令和4年度) | 2023年度(令和5年度) | 2024年度(令和6年度) |
|---|---|---|---|---|
| 授業(環境開発実習) | アメリカ | 0 | 13 | 13 |
| 授業(海外語学研修) | マレーシア・オーストラリア | 0 | 0 | 13 |
| 協定大学訪問 | 中国・フランス | 0 | 4 | 12 |
| 語学研修・ボランティア等 | 中国・韓国・東南アジアなと | 3 | 14 | 34 |
| サークル活動 | カンボジア | 0 | 9 | 0 |
| 合計 | 3 | 40 | 72 | |
| 国又は地域 | 2022年度(令和4年度) | 2023年度(令和5年度) | 2024年度(令和6年度) | 2025年度(令和7年度) |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 韓国 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 4 | 4 | 3 | 3 |
(更新日:2026年1月30日)
Related Links