University General Information
キャリアデザインセンター
就職率 99.6% (2025年5月1日現在)
| 学部学科等 | 卒業者 (A) | 就職希望者(B) | 就職者 (C) | 就職率 (C/B) | 進学者 (D) | その他※ (A-B-D) | |
| 教育学部 | 103人 | 96人 | 96人 | 100.0% | 6人 | 1人 | |
| 教育コース | 52人 | 47人 | 47人 | 100.0% | 5人 | 0人 | |
| 保育コース | 51人 | 49人 | 49人 | 100.0% | 1人 | 1人 | |
| 都市経営学部 | 148人 | 140人 | 139人 | 99.3% | 2人 | 6人 | |
| 合計 | 251人 | 236人 | 235人 | 99.6% | 8人 | 7人 | |
※ その他には、教員採用試験再受験者、公務員試験再受験者が含まれる。
| 教育学部児童教育学科 | ||
| 教育コース | ||
| 小学校教諭 | 35人(5人) | |
| 特別支援学校教諭 | 2人 | |
| 企業等 | 8人 | |
| 公務 | 2人 | |
| 計 | 47人 | |
| 保育コース | ||
| 保育所保育士 | 19人(1人) | |
| 認定こども園保育教諭 | 13人 | |
| 幼稚園教諭 | 6人(1人) | |
| 福祉施設職員 | 4人 | |
| 企業等 | 6人 | |
| 公務 | 1人 | |
| 計 | 49人 | |
()カッコ内は1年以内の非正規採用者の内数


| 都市経営学部都市経営学科 | ||||
| 建設業 | 10人 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 10人 | |
| 製造業 | 19人 | 宿泊業、飲食サービス業 | 4人 | |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1人 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 1人 | |
| 情報通信業 | 14人 | 医療、福祉 | 3人 | |
| 運輸業、郵便業 | 9人 | 複合サービス事業 | 2人 | |
| 卸売業、小売業 | 22人 | サービス業(その他) | 6人 | |
| 金融業、保険業 | 13人 | 公務 | 21人 | |
| 不動産業、物品賃貸業 | 4人 | - | - | |
| 計 | 139人 | |||

2024年度(令和6年度)卒業者の就職等の状況について[PDF:76KB]
2024年度(令和6年度)修了者の就職等の状況について[PDF:153KB]
就職率 99.6% (2024年5月1日現在)
2023年度(令和5年度)卒業生の就職等の状況について[PDF:74KB]
2023年度(令和5年度)修了者の就職等の状況について[PDF:153KB]
就職率 99.6% (2024年5月1日現在)
2022年度(令和4年度)卒業者の就職等の状況について[PDF:90KB]
2022年度(令和4年度)修了者の就職等の状況について[PDF:150KB]